Tunde taistelee tälläkin kaudella täysillä 26 Veikkausliigaottelun verran – tänä vuonna onneksi kettupaitojen riveissä
JJK:n otteluohjelma Veikkausliigakaudella 2011
Kierros 1 | Torstai | 28.4. | TPS | vs | JJK | 18:30 | |
Kierros 2 | Maanantai | 2.5. | JJK | vs | VPS | Harju | 18:30 |
Kierros 3 | Sunnuntai | 8.5. | FF Jaro | vs | JJK | 18:30 | |
Kierros 4 | Maanantai | 16.5. | JJK | vs | TamU | Harju | 18:30 |
Kierros 5 | Lauantai | 21.5. | JJK | vs | RoPS | Harju | 18:30 |
Kierros 6 | Maanantai | 30.5. | KuPS | vs | JJK | 18:30 | |
Kierros 7 | Torstai | 9.6. | JJK | vs | HAKA | Harju | 18:30 |
Kierros 8 | Maanantai | 13.6. | AC Oulu | vs | JJK | 18:30 | |
Kierros 9 | Torstai | 16.6. | JJK | vs | HJK | Harju | 18:30 |
Kierros 10 | Maanantai | 20.6. | FC Inter | vs | JJK | 18:30 | |
Kierros 11 | Keskiviikko | 29.6. | MYPA | vs | JJK | 18:30 | |
Kierros 12 | Sunnuntai | 3.7. | JJK | vs | FC Honka | Harju | 18:30 |
Kierros 13 | Sunnuntai | 10.7. | IFK | vs | JJK | 18:30 | |
Kierros 14 | Sunnuntai | 17.7. | JJK | vs | TPS | Harju | 18:30 |
Kierros 15 | Sunnuntai | 24.7. | VPS | vs | JJK | 18:30 | |
Kierros 16 | Perjantai | 29.7. | JJK | vs | FF Jaro | Harju | 18:30 |
Kierros 17 | Perjantai | 5.8. | TamU | vs | JJK | 18:30 | |
Kierros 18 | Maanantai | 15.8. | RoPS | vs | JJK | 18:30 | |
Kierros 19 | Sunnuntai | 21.8. | JJK | vs | KuPS | Harju | 18:30 |
Kierros 20 | Perjantai | 26.8. | HAKA | vs | JJK | 18:30 | |
Kierros 21 | Sunnuntai* | 11.9.* | JJK | vs | AC Oulu | Harju | 18:30* |
Kierros 22 | Sunnuntai* | 18.9.* | HJK | vs | JJK | 18:30* | |
Kierros 23 | Keskiviikko* | 21.9. | JJK | vs | FC Inter | Harju | 18:30* |
Kierros 24 | Sunnuntai* | 2.10.* | JJK | vs | MYPA | Harju | 18:30* |
Kierros 25 | Lauantai* | 15.10.* | FC Honka | vs | JJK | 18:30* | |
Kierros 26 | Lauantai* | 22.10.* | JJK | vs | IFK | Harju | 18:30* |
*Kierrosten 21-26 tarkat pelipäivät ja -ajat vahvistetaan 16.8./4.10./18.10. riippuen eri joukkueiden euromenestyksestä.